| 단위 | ACH, dam³/h, fps, inH2O, °F, °C, Pa, m3/s, kPa, m/s, mbar, l/s, hPa, m³/h, mmHg, daPa, cfm |
| 차압 | -50.00 Pa ... 10000.00 Pa |
| 차압 | -0.20 inH2O ... 40.00 inH2O |
| 풍속 (계산값) | 0.00 m/s ... 100.00 m/s |
| 풍속 (계산값) | 0.00 fps ... 328.00 fps |
| 풍량 (계산값) | 0.00 m3/h ... 999999.00 m3/h |
| 풍량 (계산값) | 0.00 cfm ... 588.58 cfm |
| 공기변화율 (계산값) | 0.00 ACH ... 1000.00 ACH |
| 온도 (K타입 써머커플) | -200.00 °C ... 1300.00 °C |
| 온도 (K타입 써머커플) |
-328.00 °F ... 2372.00 °F |
| 측정 항목 | 공기변화율, 풍속, 풍량, 차압, 온도 |
| 무선 연결 | 불가 |