| 단위 | ACH, dam3/h, fps, °F, °C, m3/s, m/s, l/s, m3/h, cfm |
| 온도 | 0.00 °C ... 50.00 °C |
| 온도 | 32.00 °F ... 122.00 °F |
| 풍속 | 0.00 m/s ... 30.00 m/s |
| 풍속 | 0.00 fps ... 98.40 fps |
| 풍량 (계산값) | 0.00 m3/h ... 999999.00 m3/h |
| 풍량 (계산값) |
0.00 cfm ... 588577.00 cfm |
| 공기 변화율 (계산값) | 0.00 ACH ... 1000.00 ACH |
| 측정 항목 | 공기 변화율, 풍속, 풍량, 온도 |
| 무선 연결 | 불가 |